Кубок ДЮСШ №17 1этап
24.04.2016, п.Дубовая роща

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55


М10, 6 КП, 1.310 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 32)       2( 34)       3( 35)       4( 37)       5( 42)       6(100)   
   1 Макаров  Вадим            ДТДМ Волжский        IIIю  396 2006 00:13:00   +00:00      1  Iю      00:01:51( 32)(  6)  00:01:30( 34)(  4)  00:01:10( 35)( 10)  00:01:06( 37)(  7)  00:05:17( 42)( 12)  00:01:44(100)(  2)  00:00:22
   2 Липчанский Георгий        Русинка              IIю   363 2007 00:15:02   +02:02      2  IIю     00:02:56( 32)( 18)  00:01:45( 34)(  8)  00:01:06( 35)(  7)  00:01:04( 37)(  6)  00:05:20( 42)( 13)  00:02:24(100)( 13)  00:00:27
   3 Малышкин Иван             Русинка              IIю   364 2006 00:15:24   +02:24      3  IIю     00:02:43( 32)( 16)  00:01:54( 34)( 11)  00:01:46( 35)( 20)  00:01:18( 37)( 13)  00:05:15( 42)( 11)  00:02:06(100)(  8)  00:00:22
   4 Аристов Олег              Волжанин             IIю   304 2006 00:15:35   +02:35      4  IIю     00:03:42( 32)( 22)  00:01:54( 34)( 11)  00:01:49( 35)( 22)  00:01:59( 37)( 21)  00:03:48( 42)(  2)  00:01:59(100)(  7)  00:00:24
   5 Бочаров Александр         ДЮСШ - 17 Экстрим    Iю    323 2006 00:15:50   +02:50      5  IIю     00:03:39( 32)( 21)  00:01:26( 34)(  2)  00:02:07( 35)( 24)  00:00:52( 37)(  1)  00:04:40( 42)( 10)  00:02:43(100)( 20)  00:00:23
   6 Родин Артемий             Танаис                     301 2007 00:15:57   +02:57      6  IIю     00:02:11( 32)( 10)  00:02:03( 34)( 14)  00:01:08( 35)(  9)  00:01:12( 37)(  9)  00:04:26( 42)(  8)  00:04:28(100)( 30)  00:00:29
   7 Истомин  Иван             ДЮСШ-17 Волгоориент  IIIю  333 2006 00:17:36   +04:36      7          00:02:40( 32)( 15)  00:01:27( 34)(  3)  00:01:12( 35)( 12)  00:01:59( 37)( 21)  00:07:28( 42)( 17)  00:02:26(100)( 14)  00:00:24
   8 Масалыкин Вадим           Русинка              IIю   365 2006 00:17:51   +04:51      8          00:03:13( 32)( 19)  00:02:50( 34)( 22)  00:01:07( 35)(  8)  00:01:09( 37)(  8)  00:07:14( 42)( 16)  00:01:58(100)(  6)  00:00:20
   9 Кулиничев Виктор          Танаис               Iю    378 2006 00:18:02   +05:02      9          00:01:46( 32)(  3)  00:02:03( 34)( 14)  00:00:50( 35)(  2)  00:00:59( 37)(  4)  00:10:14( 42)( 20)  00:01:47(100)(  3)  00:00:23
  10 Шмаль Иван                ДТДМ Волжский              322 2007 00:18:06   +05:06     10          00:03:16( 32)( 20)  00:02:42( 34)( 21)  00:01:15( 35)( 13)  00:01:26( 37)( 16)  00:06:04( 42)( 14)  00:03:00(100)( 25)  00:00:23
  11 Сулацков Сергей           ДЮСШ-17 Волгоориент  IIIю  341 2006 00:18:09   +05:09     11          00:04:46( 32)( 27)  00:03:56( 34)( 30)  00:01:01( 35)(  5)  00:01:16( 37)( 11)  00:04:14( 42)(  4)  00:02:31(100)( 17)  00:00:25
  12 Коваленко Андрей          Горизонт             IIIю  305 2008 00:18:57   +05:57     12          00:03:50( 32)( 24)  00:03:49( 34)( 29)  00:02:56( 35)( 25)  00:01:51( 37)( 20)  00:03:43( 42)(  1)  00:02:28(100)( 16)  00:00:20
  13 Мирошников Никита         ДЮСШ-17 Волгоориент  IIIю  335 2006 00:19:38   +06:38     13          00:02:37( 32)( 14)  00:01:10( 34)(  1)  00:01:00( 35)(  4)  00:02:23( 37)( 27)  00:10:18( 42)( 21)  00:01:47(100)(  3)  00:00:23
  14 Щербаков  Артем           Танаис               IIIю  381 2006 00:19:52   +06:52     14          00:02:10( 32)(  9)  00:02:00( 34)( 13)  00:01:45( 35)( 19)  00:01:31( 37)( 17)  00:10:29( 42)( 22)  00:01:40(100)(  1)  00:00:17
  15 Пронин Артем              ДЮСШ-17 Волгоориент        339 2006 00:20:27   +07:27     15          00:07:21( 32)( 32)  00:03:17( 34)( 25)  00:00:57( 35)(  3)  00:01:20( 37)( 14)  00:04:20( 42)(  5)  00:02:44(100)( 21)  00:00:28
  16 Краснокутский Александр   ДЮСШ-17 Волгоориент        334 2006 00:21:12   +08:12     16          00:05:07( 32)( 28)  00:02:14( 34)( 17)  00:01:39( 35)( 18)  00:01:21( 37)( 15)  00:07:42( 42)( 18)  00:02:45(100)( 22)  00:00:24
  17 Колюхов Андрей            Дубовка              IIIю  347 2007 00:22:11   +09:11     17          00:03:51( 32)( 25)  00:01:47( 34)(  9)  00:01:48( 35)( 21)  00:07:28( 37)( 32)  00:04:22( 42)(  6)  00:02:26(100)( 14)  00:00:29
  18 Мешалкин Илья             Краснослабодск             299 2008 00:22:14   +09:14     18          00:03:49( 32)( 23)  00:03:04( 34)( 24)  00:02:01( 35)( 23)  00:01:41( 37)( 18)  00:06:12( 42)( 15)  00:04:52(100)( 32)  00:00:35
  19 Федоров Дима              ДЮСШ-17 Волгоориент  IIIю  343 2006 00:22:28   +09:28     19          00:05:08( 32)( 29)  00:01:36( 34)(  5)  00:01:38( 35)( 17)  00:07:30( 37)( 33)  00:04:23( 42)(  7)  00:01:52(100)(  5)  00:00:21
  20 Сахаров Иван              ДТДМ Волжский              318 2007 00:22:33   +09:33     20          00:02:29( 32)( 13)  00:03:32( 34)( 27)  00:05:04( 35)( 29)  00:04:20( 37)( 29)  00:04:03( 42)(  3)  00:02:32(100)( 19)  00:00:33
  21 Ляхов Александр           ДТДМ Волжский        IIIю  315 2007 00:22:36   +09:36     21          00:01:55( 32)(  7)  00:01:48( 34)( 10)  00:01:18( 35)( 15)  00:01:00( 37)(  5)  00:13:16( 42)( 26)  00:02:48(100)( 23)  00:00:31
  22 Черноусов Сергей          ДТДМ Волжский        IIIю  321 2007 00:25:14   +12:14     22          00:01:46( 32)(  3)  00:04:53( 34)( 31)  00:01:17( 35)( 14)  00:00:58( 37)(  3)  00:13:26( 42)( 27)  00:02:31(100)( 17)  00:00:23
  23 Ефимов Ефим               ДТДМ Волжский              308 2006 00:27:56   +14:56     23          00:13:25( 32)( 34)  00:02:56( 34)( 23)  00:01:02( 35)(  6)  00:01:12( 37)(  9)  00:04:29( 42)(  9)  00:04:24(100)( 29)  00:00:28
  24 Борин Кирилл              ДТДМ Волжский              307 2006 00:31:35   +18:35     24          00:01:49( 32)(  5)  00:01:43( 34)(  7)  00:05:38( 35)( 30)  00:04:27( 37)( 30)  00:15:21( 42)( 29)  00:02:15(100)( 11)  00:00:22
  25 Павлов Матвей             ВВ-34                      300 2006 00:35:28   +22:28     25          00:06:04( 32)( 30)  00:03:18( 34)( 26)  00:06:42( 35)( 31)  00:02:00( 37)( 24)  00:14:50( 42)( 28)  00:02:13(100)(  9)  00:00:21
  26 Семёнов Филипп            Русинка              IIIю  366 2006 00:38:57   +25:57     26          00:02:20( 32)( 11)  00:03:32( 34)( 27)  00:15:33( 35)( 35)  00:00:57( 37)(  2)  00:13:11( 42)( 25)  00:02:59(100)( 24)  00:00:25
  27 Сотников Данил            ДЮСШ №17 Виктория          329 2006 00:40:08   +27:08     27          00:02:50( 32)( 17)  00:02:05( 34)( 16)  00:15:27( 35)( 33)  00:01:16( 37)( 11)  00:13:04( 42)( 24)  00:04:32(100)( 31)  00:00:54
  28 Тамбовцев Евгений         ДЮСШ №17  Адреналин  IIIю  353 2006 00:42:09   +29:09     28          00:02:24( 32)( 12)  00:01:37( 34)(  6)  00:04:56( 35)( 28)  00:01:59( 37)( 21)  00:28:36( 42)( 34)  00:02:14(100)( 10)  00:00:23
  29 Назаров   Илькин          ДЮСШ-17 Волгоориент        336 2006 00:43:38   +30:38     29          00:08:51( 32)( 33)  00:02:18( 34)( 19)  00:01:11( 35)( 11)  00:01:46( 37)( 19)  00:25:46( 42)( 33)  00:03:18(100)( 26)  00:00:28
  30 Корчагин Максим           Танаис                     376 2008 00:52:07   +39:07     30          00:02:01( 32)(  8)  00:24:15( 34)( 35)  00:01:30( 35)( 16)  00:02:18( 37)( 25)  00:18:57( 42)( 32)  00:02:23(100)( 12)  00:00:43
  31 Белкин Архип              Дубовка - уч               350 2008 01:07:33   +54:33     31          00:36:49( 32)( 35)  00:07:11( 34)( 33)  00:03:57( 35)( 27)  00:04:04( 37)( 28)  00:10:29( 42)( 22)  00:03:28(100)( 27)  00:01:35
  32 Белкин Богдан             Дубовка - уч               351 2007 01:12:43   +59:43     32          00:51:52( 32)( 36)  00:02:30( 34)( 20)  00:03:21( 35)( 26)  00:02:21( 37)( 26)  00:08:05( 42)( 19)  00:04:13(100)( 28)  00:00:21
  33 Зорин Вадим               Русинка-уч.                370 2007 01:37:39   +24:39     33          00:-29:-22( 32)(  2)  01:17:21( 34)( 36)  00:15:29( 35)( 34)  00:09:08( 37)( 35)  00:17:32( 42)( 30)  00:07:02(100)( 33)  00:00:29
  34 Карнов Дмитрий            Русинка-уч.                371 2007 01:58:40   +45:40     34          01:01:39( 32)( 37)  00:06:08( 34)( 32)  00:15:25( 35)( 32)  00:07:37( 37)( 34)  00:18:56( 42)( 31)  00:08:27(100)( 34)  00:00:28
  35 Баландин Вадим            ДЮСШ №17 Виктория          325 2006                                  00:04:41( 32)( 26)  01:04:10
  36 Боков Максим              Русинка-уч.                367 2007                                  -1:-18:-21( 32)(  1)  00:09:57( 34)( 34)  00:00:32( 35)(  1)  00:16:05( 37)( 36)  02:03:44( 42)( 35)  10:17:02
  37 Кособоков Тимур           Танаис                     377 2007                                  00:07:14( 32)( 31)  00:02:17( 34)( 18)  00:16:53( 35)( 36)  00:06:01( 37)( 31)  00:13:28
  38 Апаков Вячеслав           Турист                     383 2008                                  01:12:40
  39 Чевильча Иван             Турист                     395 2007                                  00:24:58
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 18.0 баллов
Iю     - 108%  -   0:14:02
IIю    - 125%  -   0:16:15

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55


М12, 8 КП, 1.440 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 33)       2( 34)       3( 36)       4( 38)       5( 41)       6( 42)       7( 44)       8(100)   
   1 Чебану  Алексей           ДЮСШ-17 Волгоориент  III   137 2004 00:11:12   +00:00      1  Iю      00:02:23( 33)(  4)  00:00:41( 34)(  4)  00:01:26( 36)(  3)  00:00:53( 38)(  1)  00:01:46( 41)(  2)  00:01:15( 42)(  7)  00:00:48( 44)(  6)  00:01:39(100)(  8)  00:00:21
   2 Тамбовцев Алексей         ДЮСШ №17  Адреналин  Iю    171 2004 00:12:07   +00:55      2  Iю      00:02:18( 33)(  2)  00:00:42( 34)(  6)  00:01:56( 36)(  6)  00:01:17( 38)(  8)  00:01:49( 41)(  3)  00:01:03( 42)(  4)  00:00:48( 44)(  6)  00:01:50(100)( 12)  00:00:24
   3 Пырков Никита             ДЮСШ-17 Волгоориент  IIю   132 2004 00:13:37   +02:25      3  Iю      00:02:26( 33)(  6)  00:00:41( 34)(  4)  00:02:30( 36)(  9)  00:01:37( 38)( 14)  00:02:12( 41)(  7)  00:01:40( 42)( 11)  00:00:45( 44)(  4)  00:01:24(100)(  5)  00:00:22
   4 Выприцкий Данил           Русинка              Iю    197 2004 00:14:28   +03:16      4  IIю     00:03:27( 33)( 18)  00:00:52( 34)( 11)  00:01:41( 36)(  5)  00:01:20( 38)(  9)  00:02:18( 41)(  8)  00:01:31( 42)(  9)  00:01:01( 44)( 14)  00:01:57(100)( 18)  00:00:21
   5 Джандемир Дениз           ДЮСШ-17 Волгоориент  Iю    125 2004 00:15:44   +04:32      5  IIю     00:02:17( 33)(  1)  00:00:42( 34)(  6)  00:03:39( 36)( 13)  00:02:44( 38)( 20)  00:02:07( 41)(  5)  00:01:41( 42)( 12)  00:00:50( 44)( 10)  00:01:23(100)(  4)  00:00:21
   6 Ризманов Рамиль           Дубовка              Iю    153 2004 00:16:25   +05:13      6  IIю     00:02:24( 33)(  5)  00:03:24( 34)( 24)  00:02:05( 36)(  7)  00:00:58( 38)(  3)  00:03:53( 41)( 15)  00:01:12( 42)(  6)  00:00:41( 44)(  2)  00:01:24(100)(  5)  00:00:24
   7 Подречнев Лев             ДЮСШ - 17 Экстрим    Iю     87 2004 00:18:12   +07:00      7          00:02:32( 33)(  8)  00:00:55( 34)( 13)  00:06:28( 36)( 20)  00:01:08( 38)(  4)  00:02:19( 41)(  9)  00:01:50( 42)( 15)  00:00:54( 44)( 12)  00:01:46(100)( 11)  00:00:20
   8 Папикян Григор            Турист               Iю    235 2005 00:19:39   +08:27      8          00:03:09( 33)( 16)  00:02:18( 34)( 22)  00:05:09( 36)( 19)  00:03:03( 38)( 22)  00:02:01( 41)(  4)  00:01:32( 42)( 10)  00:00:45( 44)(  4)  00:01:20(100)(  3)  00:00:22
   9 Исаев Андрей              ДЮСШ - 17 Экстрим    Iю     82 2005 00:20:04   +08:52      9          00:03:36( 33)( 19)  00:01:33( 34)( 21)  00:03:41( 36)( 14)  00:01:59( 38)( 17)  00:04:04( 41)( 16)  00:01:41( 42)( 12)  00:01:11( 44)( 16)  00:01:56(100)( 16)  00:00:23
  10 Арбузов Глеб              Русинка              Iю    195 2005 00:22:04   +10:52     10          00:02:48( 33)( 12)  00:01:02( 34)( 16)  00:04:20( 36)( 16)  00:01:21( 38)( 11)  00:03:10( 41)( 12)  00:04:56( 42)( 20)  00:01:09( 44)( 15)  00:02:52(100)( 21)  00:00:26
  11 Хомяков Иван              Танаис               IIIю  223 2004 00:24:12   +13:00     11          00:02:30( 33)(  7)  00:00:48( 34)( 10)  00:12:28( 36)( 22)  00:01:09( 38)(  5)  00:02:22( 41)( 11)  00:02:05( 42)( 18)  00:00:49( 44)(  9)  00:01:38(100)(  7)  00:00:23
  12 Рябчук Богдан             Турист               IIIю  237 2005 00:24:15   +13:03     12          00:03:05( 33)( 15)  00:00:58( 34)( 15)  00:03:04( 36)( 11)  00:01:55( 38)( 16)  00:06:59( 41)( 19)  00:04:58( 42)( 21)  00:00:50( 44)( 10)  00:01:54(100)( 15)  00:00:32
  13 Мизерский Михаил          Волжанин             IIIю   31 2005 00:24:55   +13:43     13          00:03:36( 33)( 19)  00:01:08( 34)( 18)  00:04:10( 36)( 15)  00:01:27( 38)( 13)  00:03:46( 41)( 14)  00:06:09( 42)( 22)  00:01:14( 44)( 18)  00:02:39(100)( 20)  00:00:46
  14 Струначев Александр       ДТДМ Волжский        IIIю   70 2004 00:25:58   +14:46     14          00:02:37( 33)(  9)  00:02:22( 34)( 23)  00:11:11( 36)( 21)  00:01:23( 38)( 12)  00:03:38( 41)( 13)  00:01:27( 42)(  8)  00:01:12( 44)( 17)  00:01:42(100)( 10)  00:00:26
  15 Чурик Владимир            ДТДМ Волжский        Iю     76 2004 00:26:12   +15:00     15          00:16:12( 33)( 26)  00:00:31( 34)(  1)  00:01:07( 36)(  1)  00:00:53( 38)(  1)  00:04:12( 41)( 17)  00:00:58( 42)(  1)  00:00:42( 44)(  3)  00:01:17(100)(  2)  00:00:20
  16 Козлов Димитрий           Дубовка              Iю    146 2004 00:27:25   +16:13     16          00:02:38( 33)( 10)  00:00:37( 34)(  2)  00:01:17( 36)(  2)  00:17:14( 38)( 23)  00:01:45( 41)(  1)  00:01:47( 42)( 14)  00:00:35( 44)(  1)  00:01:12(100)(  1)  00:00:20
  17 Чурбаков Дмитрий          ДЮСШ №17 Виктория          113 2004 00:27:57   +16:45     17          00:04:05( 33)( 22)  00:01:31( 34)( 20)  00:04:48( 36)( 17)  00:02:00( 38)( 18)  00:04:12( 41)( 17)  00:03:37( 42)( 19)  00:04:06( 44)( 20)  00:03:04(100)( 22)  00:00:34
  18 Федорец  Александр        Танаис               IIIю  220 2004 00:31:14   +20:02     18          00:13:11( 33)( 25)  00:00:38( 34)(  3)  00:02:55( 36)( 10)  00:02:00( 38)( 18)  00:08:40( 41)( 20)  00:01:05( 42)(  5)  00:00:48( 44)(  6)  00:01:39(100)(  8)  00:00:18
  19 Горюханов Вадим           Дубовка              IIю   142 2004 00:34:15   +23:03     19          00:02:54( 33)( 13)  00:00:53( 34)( 12)  00:03:09( 36)( 12)  00:01:13( 38)(  7)  00:18:17( 41)( 22)  00:01:02( 42)(  3)  00:04:26( 44)( 22)  00:01:58(100)( 19)  00:00:23
  20 Рассказов Илья            Дубовка              IIIю  152 2005 00:35:55   +24:43     20          00:02:39( 33)( 11)  00:01:07( 34)( 17)  00:04:52( 36)( 18)  00:01:20( 38)(  9)  00:18:36( 41)( 23)  00:01:00( 42)(  2)  00:04:10( 44)( 21)  00:01:52(100)( 13)  00:00:19
  21 Бычков Владислав          Максимум             IIIю  179 2004 00:52:28   +41:16     21          00:02:59( 33)( 14)  00:00:44( 34)(  9)  00:29:40( 36)( 23)  00:02:50( 38)( 21)  00:10:53( 41)( 21)  00:01:56( 42)( 16)  00:01:17( 44)( 19)  00:01:52(100)( 13)  00:00:17
  22 Небиш Данил               Максимум                   187 2004 00:52:38   +41:26     22          00:03:36( 33)( 19)  00:00:55( 34)( 13)  00:39:18( 36)( 24)  00:01:11( 38)(  6)  00:02:19( 41)(  9)  00:01:58( 42)( 17)  00:00:56( 44)( 13)  00:01:56(100)( 16)  00:00:29
  23 Белявский Иван            ДТДМ Волжский               54 2005                                  00:36:36
  24 Богданов  Максим          ДТДМ Волжский        IIIю   55 2005                                  00:33:46( 33)( 27)  00:04:08
  25 Сулич Эмин                ДЮСШ - 17 Экстрим    Iю     89 2004                                  00:02:19( 33)(  3)  00:00:42( 34)(  6)  00:01:33( 36)(  4)  00:01:38( 38)( 15)  00:02:11( 41)(  6)  00:08:40
  26 Дзюбенко Данил            ДЮСШ №17 Виктория          100 2004                                  00:08:29( 33)( 24)  00:01:17( 34)( 19)  00:02:05( 36)(  7)  00:08:28
  27 Радченко  Андрей          ДЮСШ-17 Вариант            121 2005                                  00:03:24( 33)( 17)  00:29:08
  28 Бичурин Руслан            Турист                     239 2005                                  00:05:27( 33)( 23)  00:29:27
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 33.0 баллов
Iю     - 109%  -   0:12:12
Iю     - 128%  -   0:14:20

IIю    - 150%  -   0:16:48

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55


Ж12, 7 КП, 1.410 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 32)       2( 33)       3( 35)       4( 37)       5( 38)       6( 42)       7(100)   
   1 Телятникова Анна          Русинка              III   254 2004 00:11:39   +00:00      1  Iю      00:01:39( 32)(  4)  00:00:59( 33)( 25)  00:01:27( 35)(  2)  00:01:11( 37)(  7)  00:00:57( 38)(  4)  00:02:51( 42)(  2)  00:02:15(100)( 10)  00:00:20
   2 Казмина Виктория          ДЮСШ - 17 Экстрим    Iю     83 2004 00:13:07   +01:28      2  Iю      00:01:36( 32)(  3)  00:00:35( 33)(  7)  00:01:45( 35)(  8)  00:01:10( 37)(  6)  00:01:05( 38)(  6)  00:03:51( 42)(  4)  00:02:44(100)( 17)  00:00:21
   3 Сергина Анжела            ДЮСШ-17 Волгоориент  Iю    135 2004 00:13:48   +02:09      3  Iю      00:02:49( 32)( 22)  00:00:44( 33)( 18)  00:01:44( 35)(  7)  00:01:11( 37)(  7)  00:01:07( 38)( 10)  00:03:56( 42)(  6)  00:01:56(100)(  6)  00:00:21
   4 Корякина Анастасия        ДЮСШ-17 Вариант            119 2004 00:15:07   +03:28      4  Iю      00:02:05( 32)( 15)  00:00:44( 33)( 18)  00:02:19( 35)( 16)  00:01:11( 37)(  7)  00:01:18( 38)( 19)  00:04:15( 42)(  9)  00:02:52(100)( 19)  00:00:23
   5 Штанько Дарья             ДТДМ Волжский        Iю     77 2004 00:15:23   +03:44      5  IIю     00:01:39( 32)(  4)  00:00:27( 33)(  2)  00:01:40( 35)(  6)  00:01:00( 37)(  4)  00:00:59( 38)(  5)  00:07:43( 42)( 15)  00:01:36(100)(  1)  00:00:19
   6 Демченко Виктория         ДЮСШ №17  Адреналин  Iю    164 2004 00:15:34   +03:55      6  IIю     00:01:43( 32)(  7)  00:00:33( 33)(  6)  00:01:36( 35)(  4)  00:00:44( 37)(  2)  00:00:49( 38)(  2)  00:07:57( 42)( 17)  00:01:51(100)(  3)  00:00:21
   7 Близнюк Татьяна           ДЮСШ №17  Адреналин  Iю    163 2005 00:15:46   +04:07      7  IIю     00:01:58( 32)( 12)  00:00:32( 33)(  5)  00:02:09( 35)( 14)  00:02:07( 37)( 22)  00:01:29( 38)( 21)  00:04:07( 42)(  8)  00:03:02(100)( 22)  00:00:22
   8 Кленина Галина            Русинка              Iю    201 2005 00:16:38   +04:59      8  IIю     00:02:04( 32)( 13)  00:00:42( 33)( 16)  00:01:48( 35)( 10)  00:00:57( 37)(  3)  00:03:58( 38)( 25)  00:03:51( 42)(  4)  00:02:57(100)( 20)  00:00:21
   9 Романова Алина            ДЮСШ-17 Волгоориент  Iю    133 2004 00:17:02   +05:23      9  IIю     00:01:46( 32)(  8)  00:00:40( 33)( 13)  00:01:25( 35)(  1)  00:01:11( 37)(  7)  00:01:07( 38)( 10)  00:08:30( 42)( 18)  00:01:57(100)(  7)  00:00:26
  10 Меркулова Ксения          Максимум             IIIю  186 2005 00:17:04   +05:25     10  IIю     00:01:56( 32)( 11)  00:00:38( 33)( 11)  00:01:48( 35)( 10)  00:01:43( 37)( 19)  00:01:06( 38)(  8)  00:07:10( 42)( 12)  00:02:23(100)( 11)  00:00:20
  11 Власова Тамара            Русинка              III   252 2004 00:17:27   +05:48     11  IIю     00:05:55( 32)( 27)  00:00:36( 33)(  9)  00:03:33( 35)( 26)  00:01:08( 37)(  5)  00:01:05( 38)(  6)  00:02:40( 42)(  1)  00:02:04(100)(  8)  00:00:26
  12 Силаева Анастасия         Русинка              III   208 2004 00:19:12   +07:33     12          00:01:47( 32)(  9)  00:00:35( 33)(  7)  00:02:37( 35)( 17)  00:06:09( 37)( 27)  00:00:56( 38)(  3)  00:03:31( 42)(  3)  00:03:16(100)( 23)  00:00:21
  13 Исаенко Полина            Максимум                   183 2005 00:20:19   +08:40     13          00:02:09( 32)( 17)  00:00:48( 33)( 21)  00:02:44( 35)( 18)  00:01:15( 37)( 13)  00:01:38( 38)( 23)  00:04:53( 42)( 10)  00:06:27(100)( 27)  00:00:25
  14 Хижина Вероника           Максимум             IIIю  192 2004 00:20:22   +08:43     14          00:01:35( 32)(  2)  00:00:29( 33)(  3)  00:01:33( 35)(  3)  00:04:28( 37)( 24)  00:01:12( 38)( 16)  00:07:40( 42)( 14)  00:02:30(100)( 13)  00:00:55
  15 Зайнулина Алина           ДТДМ Волжский        Iю     61 2004 00:20:40   +09:01     15          00:01:41( 32)(  6)  00:00:26( 33)(  1)  00:03:12( 35)( 24)  00:00:40( 37)(  1)  00:02:18( 38)( 24)  00:09:22( 42)( 20)  00:02:39(100)( 16)  00:00:22
  16 Пудовкина Маргарита       ДЮСШ-17 Волгоориент  IIю   131 2004 00:20:56   +09:17     16          00:03:44( 32)( 23)  00:00:48( 33)( 21)  00:02:00( 35)( 12)  00:01:35( 37)( 17)  00:01:15( 38)( 18)  00:08:35( 42)( 19)  00:02:35(100)( 15)  00:00:24
  17 Смирнова Екатерина        Русинка                    255 2005 00:21:05   +09:26     17          00:01:23( 32)(  1)  00:00:48( 33)( 21)  00:03:20( 35)( 25)  00:01:23( 37)( 15)  00:01:14( 38)( 17)  00:09:22( 42)( 20)  00:03:01(100)( 21)  00:00:34
  18 Маркелова Арина           ДЮСШ №17  Адреналин  Iю    167 2004 00:23:48   +12:09     18          00:07:09( 32)( 28)  00:00:31( 33)(  4)  00:02:08( 35)( 13)  00:02:54( 37)( 23)  00:00:46( 38)(  1)  00:07:55( 42)( 16)  00:02:05(100)(  9)  00:00:20
  19 Меркулова Дарья           Максимум             IIIю  185 2005 00:24:51   +13:12     19          00:02:38( 32)( 20)  00:02:10( 33)( 27)  00:02:51( 35)( 21)  00:04:30( 37)( 25)  00:01:10( 38)( 14)  00:07:35( 42)( 13)  00:03:35(100)( 25)  00:00:22
  20 Полянина Надя             ДЮСШ №17  Адреналин  IIю   169 2004 00:26:44   +15:05     20          00:02:42( 32)( 21)  00:00:42( 33)( 16)  00:02:46( 35)( 19)  00:01:12( 37)( 11)  00:01:18( 38)( 19)  00:15:02( 42)( 22)  00:02:30(100)( 13)  00:00:32
  21 Романчук Александра       Танаис                     218 2005 00:28:15   +16:36     21          00:01:51( 32)( 10)  00:00:40( 33)( 13)  00:01:39( 35)(  5)  00:01:13( 37)( 12)  00:01:09( 38)( 13)  00:19:30( 42)( 25)  00:01:52(100)(  4)  00:00:21
  22 Щербакова Елизавета       ДЮСШ - 17 Экстрим    Iю     94 2004 00:29:12   +17:33     22          00:02:07( 32)( 16)  00:00:39( 33)( 12)  00:01:46( 35)(  9)  00:01:23( 37)( 15)  00:01:06( 38)(  8)  00:19:24( 42)( 24)  00:02:26(100)( 12)  00:00:21
  23 Ромахова Мария            ДЮСШ №17 Виктория          112 2005 00:29:42   +18:03     23          00:05:00( 32)( 25)  00:01:04( 33)( 26)  00:03:04( 35)( 23)  00:01:53( 37)( 20)  00:08:29( 38)( 26)  00:06:14( 42)( 11)  00:03:29(100)( 24)  00:00:29
  24 Авдонина Александра       Турист               Iю    226 2005 00:30:35   +18:56     24          00:02:18( 32)( 18)  00:00:40( 33)( 13)  00:02:50( 35)( 20)  00:01:37( 37)( 18)  00:01:08( 38)( 12)  00:19:42( 42)( 26)  00:01:54(100)(  5)  00:00:26
  25 Коклевская Надежда        Дубовка                    147 2004 00:31:38   +19:59     25          00:03:45( 32)( 24)  00:00:57( 33)( 24)  00:02:11( 35)( 15)  00:05:40( 37)( 26)  00:08:49( 38)( 27)  00:03:57( 42)(  7)  00:05:56(100)( 26)  00:00:23
  26 Шипенко Вероника          Турист               IIIю  240 2005 00:32:07   +20:28     26          00:02:04( 32)( 13)  00:00:47( 33)( 20)  00:06:35( 35)( 27)  00:01:18( 37)( 14)  00:01:29( 38)( 21)  00:17:46( 42)( 23)  00:01:48(100)(  2)  00:00:20
  27 Апакова Вероника          Турист                     227 2005 00:44:30   +32:51     27          00:05:20( 32)( 26)  00:00:36( 33)(  9)  00:03:01( 35)( 22)  00:01:56( 37)( 21)  00:01:11( 38)( 15)  00:29:21( 42)( 27)  00:02:45(100)( 18)  00:00:20
  28 Матус Алена               ДЮСШ - 17 Экстрим           86 2005                                  00:02:20( 32)( 19)  00:23:46
  29 Чевильча Ульяна           Турист                     249 2005                                  00:32:44( 32)( 29)  00:16:04
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 39.0 баллов
Iю     - 112%  -   0:13:02
Iю     - 132%  -   0:15:22

IIю    - 155%  -   0:18:03

М10 Ж10 М12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М18 Ж18 М21 Ж21 М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55


М14, 8 КП, 3.070 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 35)       2( 52)       3( 51)       4( 53)       5( 55)       6( 58)       7( 63)       8(100)   
